Калиброванный прокат НТД 14959-79
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Марка | НТД | Диаметр, мм | ||
3,0-8,0 | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 | ||
50ХГ | 14959-79 | 57 997 | 53 006 | 50 511 |
50ХФА | 14959-79 | 73 253 | 66 883 | 63 698 |
51ХФА | 14959-79 | 75 395 | 68 839 | 65 560 |
60С2А | 14959-79 | 57 869 | 52 889 | 50 400 |
60С2Г | 14959-79 | 67 593 | 61 716 | 58 777 |
65Г | 14959-79 | 50 830 | 46 410 | 44 200 |
65С2ВА | 14959-79 | 90 623 | 82 824 | 78 926 |
70С3А | 14959-79 | 55 580 | 50 798 | 48 407 |
Написать комментарий