Калиброванный прокат НТД 15949-75
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Марка | НТД | Диаметр, мм | ||
3,0-8,0 | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 | ||
08Х13 - 40Х13 | 5949-75 | 127 755 | 116 761 | 111 055 |
12Х17 | 5949-75 | 142 032 | 129 810 | 123 700 |
08Х18Н10Т | 5949-75 | 230 951 | 220 453 | 216 254 |
12Х18Н10Т | 5949-75 | 238 385 | 227 550 | 223 215 |
12Х18Н9 | 5949-75 | 210 865 | 201 011 | 197 070 |
12Х18Н9Т | 5949-75 | 210 865 | 201 011 | 197 070 |
14Х17Н2 | 5949-75 | 171 857 | 163 826 | 160 614 |
20Х23Н18 | 5949-75 | 340 391 | 324 918 | 318 729 |
Написать комментарий