Проволка ГОСТ 17305 -91
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
| Диаметр, мм | Цена,руб. (марка 10-20) | ||
| 0,3 | 85 495 | ||
| 0,4 | 70 171 | ||
| 0,5 | 62 507 | ||
| 0,6 | 54 608 | ||
| 0,7 | 49 838 | ||
| 0,8 | 47 100 | ||
| 0,9 | 45 148 | ||
| 1 | 43 429 | ||
| 1,1 | 40 691 | ||
| 1,2 | 39 519 | ||
| 1,3 | 38 656 | ||
| 1,4 | 37 716 | ||
| 1,5 | 36 935 | ||
| 1,6 | 36 389 | ||
| 1,7 | 35 920 | ||
| 1,8 | 35 295 | ||
| 1,9 | 35 218 | ||
| 2,0 | 34 668 | ||
| 2,2 | 33 887 | ||
| 2,4 | 33 418 | ||
| 2,6 | 32 868 | ||
| 2,8 | 32 637 | ||
| 3,0 | 32 166 | ||
| 3,2 | 31 777 | ||
| 3,4 | 31 541 | ||
| 3,6 | 31 308 | ||
| 3,8 | 31 151 | ||
| 4,0 | 30 913 | ||
| 4,2 | 30 836 | ||
| 4,8-5,0 | 30 759 | ||
| 5,3-5,6 | 30 682 | ||
| 6,0-6,3 | 30 525 | ||
| 6,7-7,0 | 30 448 | ||
| 7,5 | 30 371 | ||
| 8,0 | 30 291 | ||
| Диаметр, мм | Цена, руб. (марка 35-50) |
| 0,8 | 98 452 |
| 1,0 | 93 218 |
| 1,2 | 86 460 |
| 1,4 | 82 275 |
| 1,5 | 79 665 |
| 1,6 | 56 312 |
| 1,8 | 53 988 |
| 2,0 | 52 666 |
| 2,2 | 51 197 |
| 2,5 | 49 646 |
| 2,6 | 47 183 |
| 2,8 | 46 455 |
| 3,0 | 45 366 |
| 3,2 | 43 209 |
| 3,4 | 42 730 |
| 3,6 | 42 236 |
| 4,0 | 41 609 |
| 4,8 | 41 121 |
| 5,3 | 40 964 |
| 6,0-6,6 | 40 802 |
Написать комментарий
