Проволока для холодной высадки марки 16ХСН по ТУ 14-4-385-73
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
| Размер, мм | Цена, руб/тн без НДС |
| 1,0 | 205 937 |
| 1,1 | 196 401 |
| 1,1 | 189 730 |
| 1,2 | 184 002 |
| 1,2 | 173 527 |
| 1,3 | 165 831 |
| 1,4 | 157 073 |
| 1,5 | 148 282 |
| 1,6 | 140 138 |
| 1,7 | 134 370 |
| 1,8 | 127 654 |
| 1,9 | 126 702 |
| 2,0 | 125 753 |
| 2,1 | 122 889 |
| 2,2 | 119 957 |
| 2,4 | 116 060 |
| 2,5 | 110 624 |
| 2,6 | 107 709 |
| 2,8 | 105 754 |
| 3,0 | 97 625 |
| 3,2 | 97 336 |
| 3,4 | 94 393 |
| 3,6 | 90 844 |
| 3,8 | 88 287 |
| 4,0 | 86 272 |
| 4,2 | 85 152 |
| 4,8 | 83 712 |
| 5,3 | 82 402 |
| 6,0 | 81 602 |
| 6,7 | 79 875 |
| 7,5 | 79 045 |
| 8,0 | 78 150 |
| 9,0 | 77 318 |
| 10,1 | 76 102 |
Написать комментарий
