Проволока для холодной высадки марки 30ХГСА по ТУ 14-4-385-73
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Размер, мм | Цена, руб/тн без НДС |
1,0 | 194 775 |
1,1 | 185 726 |
1,1 | 179 374 |
1,2 | 173 023 |
1,2 | 162 149 |
1,3 | 153 098 |
1,4 | 144 951 |
1,5 | 136 801 |
1,6 | 131 348 |
1,7 | 125 925 |
1,8 | 119 573 |
1,9 | 118 674 |
2,0 | 116 876 |
2,1 | 113 251 |
2,2 | 110 524 |
2,4 | 104 173 |
2,5 | 102 375 |
2,6 | 99 648 |
2,8 | 97 850 |
3,0 | 90 396 |
3,2 | 87 732 |
3,4 | 82 942 |
3,6 | 79 855 |
3,8 | 77 592 |
4,0 | 75 714 |
4,2 | 74 790 |
4,8 | 73 452 |
5,3 | 72 344 |
6,0 | 71 626 |
6,7 | 70 109 |
7,5 | 69 363 |
8,0 | 68 565 |
9,0 | 67 844 |
10,1 | 66 662 |
Написать комментарий