Проволока марки 51ХФА-Ш по ТУ 14-4-70-72
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Размер, мм | Цена, руб/тн без НДС |
0,50 | 378 335 |
0,56 | 378 335 |
0,60 | 356 641 |
0,63 | 330 268 |
0,71 | 299 513 |
0,80 | 279 541 |
0,90 | 257 833 |
1,00 | 252 315 |
1,10 | 249 639 |
1,20 | 243 522 |
1,30 | 232 370 |
1,40 | 227 018 |
1,50 | 224 925 |
1,60 | 206 532 |
1,80 | 202 324 |
2,00 | 195 702 |
2,20 | 192 196 |
2,80 | 178 643 |
3,00 | 172 484 |
3,20 | 155 580 |
3,50 | 150 359 |
3,80 | 145 217 |
4,00 | 143 502 |
4,20 | 141 401 |
4,80 | 139 996 |
5,50 | 138 205 |
6,00 | 136 259 |
7,00 | 133 610 |
7,50 | 132 828 |
8,00 | 132 286 |
9,00 | 131 037 |
10,00 | 129 327 |
Написать комментарий