Проволока марки 12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77 Гр. "В"
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Диаметр,мм | Цена, руб/тн |
0,11 | 1 066 845 |
0,16 | 1 016 043 |
0,21 | 967 659 |
0,26 | 921 581 |
0,31 | 880 439 |
0,41 | 873 159 |
0,51 | 866 230 |
0,61 | 781 906 |
0,71 | 704 762 |
0,81 | 666 187 |
0,91 | 635 054 |
1,01 | 611 204 |
1,11 | 589 147 |
1,21 | 572 630 |
1,31 | 559 806 |
1,41 | 546 878 |
1,51 | 535 906 |
1,61 | 513 849 |
1,81 | 497 436 |
2,01 | 486 410 |
2,21 | 475 379 |
2,51 | 464 352 |
2,81 | 444 132 |
3,01 | 435 012 |
3,51 | 425 777 |
4,01 | 418 499 |
4,51 | 416 598 |
5,51 | 414 805 |
6,51 | 412 959 |
8,01-10,01 | 411 057 |
Написать комментарий