Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 2-3кл. Б (машиностроительный сортамент)
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Диаметр, мм | 1-30 тн | 30 - 65 тн | Более 65 тн |
0,14 | 180 182 | 176 039 | 166 459 |
0,15 | 169 904 | 165 978 | 156 939 |
0,16 | 161 096 | 157 355 | 148 780 |
0,18 | 145 929 | 142 507 | 134 730 |
0,20 | 134 242 | 131 067 | 123 905 |
0,22 | 134 242 | 131 067 | 123 905 |
0,25 | 113 118 | 110 388 | 104 337 |
0,28 | 113 118 | 110 388 | 104 337 |
0,30 | 104 711 | 102 157 | 96 550 |
0,32 | 104 711 | 102 157 | 96 550 |
0,36 | 92 978 | 90 671 | 85 681 |
0,40 | 81 737 | 79 667 | 75 268 |
0,45 | 78 791 | 76 783 | 72 539 |
0,50 | 77 978 | 75 970 | 71 726 |
0,56 | 72 900 | 71 106 | 67 397 |
0,60 | 69 069 | 67 355 | 63 849 |
0,63 | 68 052 | 66 360 | 62 907 |
0,70 | 65 237 | 63 605 | 60 300 |
0,80 | 58 427 | 56 937 | 53 991 |
0,90 | 54 338 | 53 477 | 51 214 |
1,00 | 53 291 | 52 419 | 50 146 |
1,10 | 47 243 | 46 510 | 44 615 |
1,20 | 45 899 | 45 182 | 43 345 |
1,30 | 45 238 | 44 528 | 42 720 |
1,40 | 45 025 | 44 313 | 42 503 |
1,50 | 44 812 | 44 097 | 42 285 |
1,60 | 43 955 | 43 243 | 41 445 |
1,70 | 43 533 | 42 817 | 41 014 |
1,80 | 43 216 | 42 523 | 40 799 |
1,90 | 42 900 | 42 229 | 40 584 |
2,00 | 42 441 | 41 775 | 40 150 |
2,10 | 41 431 | 40 781 | 39 195 |
2,20 | 41 144 | 40 497 | 38 924 |
2,30 | 40 857 | 40 213 | 38 652 |
2,50 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
2,80 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
3,00 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
3,20 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
3,50 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
3,60 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
4,00 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
4,20 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
5,00 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
5,60 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
6,00 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
6,30 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
6,70 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
7,50 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
8,00 | 40 846 | 40 202 | 38 642 |
Написать комментарий