Калиброванный прокат НТД 4543-71
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Марка | НТД | Диаметр, мм | ||
3,0-8,0 | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 | ||
10Г2 | 4543-71 | 45 873 | 41 925 | 39 952 |
15Г - 50Г | 4543-71 | 45 792 | 41 852 | 39 882 |
35Г2 | 4543-71 | 48 079 | 43 941 | 41 873 |
35Г2Р | 4543-71 | 48 050 | 43 915 | 41 848 |
45Г2 | 4543-71 | 46 811 | 42 782 | 40 769 |
15Х - 50Х | 4543-71 | 45 464 | 41 510 | 39 138 |
15ХА - 38ХА | 4543-71 | 48 989 | 44 773 | 42 666 |
15ХФ | 4543-71 | 68 713 | 62 795 | 59 836 |
30ХРА | 4543-71 | 69 575 | 63 526 | 60 500 |
40ХФА | 4543-71 | 71 461 | 65 248 | 62 140 |
18ХГ | 4543-71 | 46 854 | 42 822 | 40 806 |
18ХГТ - 30ХГТ | 4543-71 | 48 159 | 44 015 | 41 943 |
20ХГСА - 35ХГСА | 4543-71 | 49 330 | 45 085 | 42 963 |
38ХС - 40ХС | 4543-71 | 48 805 | 44 605 | 42 506 |
40ХГТР | 4543-71 | 46 716 | 42 696 | 40 686 |
15ХМ - 38ХМ | 4543-71 | 75 875 | 69 277 | 65 318 |
30ХМА - 38ХМА | 4543-71 | 71 332 | 65 193 | 62 125 |
38Х2МЮА | 4543-71 | 76 377 | 69 735 | 66 414 |
12Х2Н4А | 4543-71 | 133 281 | 121 812 | 116 079 |
12ХН - 45ХН | 4543-71 | 63 693 | 58 154 | 55 385 |
12ХН2 | 4543-71 | 73 725 | 67 314 | 64 109 |
12ХН3А - 30ХН3А | 4543-71 | 89 893 | 82 157 | 78 290 |
20Х2Н4А | 4543-71 | 114 950 | 105 059 | 100 114 |
19ХГН | 4543-71 | 58 421 | 53 394 | 50 881 |
30ХГСН2А | 4543-71 | 62 006 | 56 670 | 54 003 |
18Х2Н4МА - 25Х2Н4МА | 4543-71 | 151 275 | 138 258 | 131 750 |
20ХГНМ - 40ХГНМ | 4543-71 | 84 092 | 76 856 | 73 238 |
20ХН2М | 4543-71 | 94 081 | 85 986 | 81 938 |
30ХН2МА - 40ХН2МА | 4543-71 | 82 009 | 74 877 | 71 312 |
18Х2Н4ВА - 25Х2Н4ВА | 4543-71 | 154 998 | 141 660 | 134 992 |
30ХН2МФА | 4543-71 | 86 964 | 79 481 | 75 740 |
Написать комментарий