Проволока марки 65С2ВА-Ш-Н2
Цена |
Уточнить цену |
Заказать
Размер, мм | Цена, руб/тн без НДС |
0,50 | 526 415 |
0,56 | 526 415 |
0,60 | 496 231 |
0,63 | 459 535 |
0,71 | 418 528 |
0,80 | 381 876 |
0,90 | 351 648 |
1,00 | 325 776 |
1,10 | 301 070 |
1,20 | 319 634 |
1,40 | 302 209 |
1,50 | 294 620 |
1,60 | 255 612 |
1,80 | 246 385 |
2,00 | 233 580 |
2,20 | 226 862 |
2,50 | 220 565 |
2,80 | 214 112 |
3,00 | 202 430 |
3,20 | 195 762 |
3,80 | 188 407 |
4,00 | 183 601 |
4,2-4,5 | 181 360 |
4,8-5,0 | 176 721 |
5,5-5,6 | 170 796 |
6,0-6,5 | 165 730 |
7,0-1,1 | 160 345 |
7,50 | 154 903 |
8,0-8,5 | 151 434 |
10,00 | 150 584 |
11-11,5 | 146 155 |
12,00 | 143 682 |
Написать комментарий